Tarifs saison 2025/ 2026
| Catégorie | Tarif saison 2025 / 2026 |
|---|---|
| Baby Hand | 110€ |
| U9 / U11 | 150€ |
| U13 Féminines | 150€ |
| U13 Masculins | 170€ |
| U15 Féminines | 150€ |
| U15 Masculins | 170€ |
| U18 Féminines | 150€ |
| U18 Masculins | 170€ |
| Séniors Féminines | 170€ (+ 50€ caution table) |
| Séniors Masculins | 180€ (+ 50€ caution table) |
| Loisirs Mixtes | 150€ |
- Joueurs nés en 2008 et avant: Les frais de mutation (160€) sont offerts si l'adhérent s"inscrit pour un minimum de 2 ans. Un chèque de caution de la moitié des frais de mutation (80€) sera donc demandé la 1ère année. Il sera restitué lors de la réinscription la 2ème année. Dans le cas contraire il sera encaissé par le club
- Joueurs nés en 2009 et après: Les frais de mutations (85€) sont pris en charge par le club
sportsregions